Υπενθυμίζεται ότι το έγγραφο είχε σταλεί από τον Πρόεδρο της Αρχής για
την Καταπολέμηση του ξεπλύματος «μαύρου χρήματος» Παναγιώτη Νικολούδη,
ενώ σύμφωνα με καταγγελία της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Ζωής Κωνσταντοπούλου ο
Πρόεδρος της Επιτροπής Τάσος Νεράντζης δεν το διένειμε στα μέλη της
Επιτροπής, αλλά το πήρε μαζί του όταν αναχώρησε από το γραφείο του.
ΔΗΜΟΙ | |||
Νο. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ |
1 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΩΓΚΟΣ | ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ |
2 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ | ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ |
3 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ |
4 | ΜΑΡΙΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ |
5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΤΥΡΙΝΘΑΣ | ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ |
6 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΗΝΟΥ | ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ |
7 | ΘΩΜΑΣ ΓΙΑΝΟΥΣΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ | ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ |
8 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΑ |
9 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΑΜΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
10 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
11 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ | ΜΕΛ. ΟΙΚ. ΕΠ. Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
12 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ | ΜΕΛ. ΟΙΚ. ΕΠ. Δ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
13 | ΕΛΕΘΕΡΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
14 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΟΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝ ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
15 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΥΣΙΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΕΠ. ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
16 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
17 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΩΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΚΕΩΝ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
18 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΔΑΣ | ΠΡ.Δ. ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
19 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ | Τ.Μ ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
21 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΛΕΣ | ΠΡ. ΟΙΚ. ΕΠ. ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
22 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
23 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΥΚΑΛΑ | ΜΕΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
24 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΙΑΣ | ΑΝ. Μ. ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
25 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΤΖΑΓΙΩΡΓΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
26 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΛΗΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡ. ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
27 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΑΜΙΔΗΣ | ΑΝ. ΟΙΚ/ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
28 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΛΕΙΤΟΡΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
29 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΥΝ ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ.ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ -ΣΑΠΩΝ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
30 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ | Α.Μ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
31 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ | Τ.Μ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
32 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ ΣΕΡΡΩΝ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
33 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ. ΕΠ. Δ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
34 | ΝΑΘΑΝΑΗΛ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
35 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΣΣΗΣ | ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ. ΕΠ. Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
36 | ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΙΟΛΙΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
37 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΜΕΛΟΣ ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
38 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΣΥ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
39 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΛΩΛΑΚΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ. ΕΠ. Δ.ΠΕΙΡΑΙΑ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
40 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΝΔΡΟΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
41 | ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
42 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΡΟΥΤΣΑΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΟΛΩΝΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
43 | ΛΟΥΚΙΑ ΜΠΙΖΙΟΥΡΑ | Τ.Μ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
44 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΩΚΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ. ΕΠ. Δ.ΛΟΚΡΩΝ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
45 | ΜΟΡΑΝΤ ΛΑΜΠΙΛ | ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ. ΕΠ. Δ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
46 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΥ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
47 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΕΠ. | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
48 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ- ΚΥΛΛΗΝΗΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
49 | ΝΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟ 30/8/12 | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
50 | ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
51 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΜΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΕΠ. Δ.ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
52 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΈΩΣ 2010 ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ. ΕΠ. Δ.ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ -ΣΑΠΩΝ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
53 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡ. ΔΗΜ. ΕΠ. | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
54 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΙΔΑΚΗ | ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ. ΕΠ. | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
55 | ΤΡΥΦΩΝ ΠΕΡΔΙΚΑΣ | ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ. ΕΠ. Δ. ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
56 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
57 | ΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ | Τ.Μ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
58 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
59 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΑΜΟΙΛΗΣ | ΜΕΛΟΣ ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
60 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΣΕΡΕΤΗΣ | ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ. ΕΠ. Δ. ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
61 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΙΜΠΟΝΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
62 | ΤΡΥΦΩΝ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | ΜΕΛΟΣ ΔΗΜ. ΕΠ. Δ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
63 | ΛΟΥΚΑΣ ΤΖΑΝΗΣ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
64 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΖΕΛΕΠΑΚΗΣ | ΜΕΛΟΣ ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
65 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΩΤΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
66 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΙΡΛΑΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
67 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΚΕΩΝ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
68 | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΤΣΙΜΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΜΦΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
69 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΕΛΟΣ ΟΙΚ. ΕΠ. Δ. ΛΕΣΒΟΥ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
70 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΦΥΝΙΡΙΔΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
71 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ | ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
72 | ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΡΠΙΔΗΣ | ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ | |||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ | |
73 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ | ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
74 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ | Γ.Γ ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
75 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΗΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
76 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ | ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
77 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ | ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
78 | ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΒΕΡΥΚΙΟΣ | ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ | ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ |
thepressproject
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου